Core technologies that set FULILION inkjet printers apart
六刀全自动V-Cut机
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| V刀数量 | 6刀 |
| 最大工作板件 | W500 mm,长不限 |
| 最小工作板件 | W50 x L50mm |
| 生产板厚 | 0.6-3.2mm |
| 输送速度 | 1-35米/分钟 |
| 定位方式 | 靠边定位 |
| 对位精度 | ±0.05mm |
| 平行精度 | ±0.05mm |
| 残厚公差 | ±0.05mm |
| 上下刀对位公差 | ±0.03mm |
| 到板边最小距离 | 3mm |
| 跳刀次数 | 1#,2#刀,单刀最多20次 |
| 气压 | 5-7KG |
| 电源需求 | AC380V, 3.0KW |
| 集尘要求 | 30-35m3/Min,静压2500Pa |
| 机器尺寸 | L1750xW1650xH1700mm |
| 重量 | 1300KG |
Explore other FULILION automation equipment